Kürzel | Ersatz GHGX (Basis 2015) | Ersatz GHHX (Basis 2015) | GHGX (Basis 2021) | GHHX (Basis 2021) | XEGI | EGIX | EGAX (Basis 2021) | PX (Basis 2021) |
Monat_Jahr | Ersatzindex Wärmeverbände GHGX (633) | Ersatzindex Wärmeverbände GHHX (632) | Index Erdgas Handel und Gewerbe (635) | Index Erdgas bei Abgabe an Haushalte | Europ Gas Index1 | Europ Gas Index ohne CO₂-K | Index Erdgas, verflüssigt oder gasförmig | Index, Pellet, gepresst, aus Sägespänen |
Januar 2023 | 297,0 | 294,5 | 292,9689 | 291,4071 | 126,550 | 121,09 | 289,4 | 228,2 |
Februar 2023 | 293,8 | 289,3 | 289,9 | 286,2796 | 70,779 | 65,319 | 264,3 | 202,6 |
März 2023 | 290,9 | 285,3 | 286,7068 | 282,3429 | 59,592 | 54,132 | 227,9 | 176,4 |
April 2023 | 285,6 | 280,1 | 281,6805 | 277,1863 | 50,174 | 44,714 | 193,1 | 157,5 |
Mai 2023 | 279,9 | 275,5 | 276,4711 | 272,6145 | 48,953 | 43,493 | 169,1 | 160,6 |
Juni 2023 | 276,8 | 272,6 | 273,8512 | 269,8414 | 38,420 | 32,96 | 142,6 | 173,8 |
Juli 2023 | 273,2 | 268,4 | 269,7466 | 265,6561 | 37,898 | 32,438 | 142,2 | 194,2 |
August 2023 | 269,9 | 264,8 | 266,3353 | 262,0752 | 35,810 | 30,35 | 131,7 | 190,0 |
September 2023 | 266,8 | 261,1 | 263,3892 | 258,3815 | 40,640 | 35,18 | 141,0 | 177,6 |
Oktober 2023 | 260,6 | 254,9 | 257,2221 | 252,2117 | 42,440 | 36,98 | 155,2 | 173,4 |
November 2023 | 258,1 | 252,9 | 254,5935 | 250,2747 | 52,270 | 46,81 | 166,9 | 165,5 |
Dezember 2023 | 256,1 | 251,7 | 252,9351 | 249,069 | 51,960 | 46,5 | 190,1 | 154,7 |
Januar 2024 | 196,8 | 203,3 | 45,69 | 37,53 | 169,1 | 152,8 | ||
Februar 2024 | 192,9 | 201,6 | 38,66 | 30,5 | 176,8 | 139,6 | ||
März 2024 | 188,3 | 199,3 | 34,60 | 26,44 | 165,2 | 133,4 | ||
April 2024 | 189,0 | 186,2 | 35,13 | 26,97 | 165,8 | 124,6 | ||
Mai 2024 | 190,2 | 185,4 | 37,20 | 29,04 | 148,1 | 121,8 | ||
Juni 2024 | 189,6 | 185,3 | 40,08 | 31,91 | 156,6 | 121,3 | ||
Juli 2024 | 190,4 | 185,2 | 42,87 | 34,71 | 159,0 | 121,3 | ||
August 2024 | 191,3 | 184,4 | 40,63 | 32,47 | 157,1 | 121,2 | ||
September 2024 | 192,2 | 184,5 | 46,33 | 38,17 | 165,1 | 122,0 | ||
Oktober 2024 | 189,8 | 184,1 | 44,71 | 36,55 | 170,2 | 123,1 | ||
November 2024 | 190,8 | 184,6 | 49,08 | 40,92 | 177,8 | 123,4 | ||
Dezember 2024 | 190,6 | 185,6 | 53,24 | 45,08 | 189,7 | 124,6 | ||
Januar 2025 | 187,0 | 183,8 | 55,83 | 45,85 | 196,8 | 130,7 | ||
Februar 2025 | 186,9 | 184,9 | 58,87 | 48,9 | 214,9 | 142,9 | ||
März 2025 | 187,1 | 185,5 | 61,54 | 51,57 | 216,0 | 153,5 | ||
April 2025 | 186,1 | 185,9 | 53,13 | 43,15 | 193,8 | 149,6 | ||
Mai 2025 | 185,5 | 185,3 | 46,72 | 36,74 | 174,4 | 146,4 | ||
Juni 2025 | 187,7 | 44,29 | 36,13 | 125,0 | ||||
Juli 2025 | 45,95 | 37,79 |
Quelle: www-genesis.destatis.de/genesis/online
1https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/egix-index
Kürzel | PK | ESX (Basis 2021) | ESHX (Basis 2021) | ESGX (Basis 2021) | FWDX (Basis 2021) |
Monat_Jahr | Index Holzhack-schnitzel | Preisindex elektrischer Strom | Preisindex elektrischer Strom; Abgabe Haushalte | Preisindex elektrischer Strom; Abgabe gewerblicher Anlagen | Index Fernwärme mit Dampf und Wasser |
Januar 2023 | - | 177,9 | 142,2 | 141,7 | 167,7 |
Februar 2023 | - | 171,8 | 141,4 | 142,7 | 155,8 |
März 2023 | - | 163,8 | 140,0 | 141,9 | 157,5 |
April 2023 | - | 166,6 | 137,8 | 139,2 | 162,2 |
Mai 2023 | - | 162,9 | 137,6 | 135,1 | 162,1 |
Juni 2023 | - | 163,1 | 134,6 | 133,6 | 162,3 |
Juli 2023 | - | 159,6 | 133,1 | 131,3 | 161,8 |
August 2023 | - | 162,7 | 133,6 | 130,3 | 161,1 |
September 2023 | - | 161,1 | 133,6 | 130,5 | 161,2 |
Oktober 2023 | - | 158,2 | 130,1 | 127,7 | 159,6 |
November 2023 | - | 157,3 | 130,0 | 126,9 | 160,1 |
Dezember 2023 | - | 152,0 | 129,9 | 126,6 | 160,1 |
Januar 2024 | 195.5 | 148,9 | 130,3 | 128,6 | 187,7 |
Februar 2024 | 194,5 | 143,0 | 129,5 | 127,1 | 188,1 |
März 2024 | 193,1 | 143,2 | 129,1 | 126,3 | 188,6 |
April 2024 | 195,1 | 143,3 | 130,0 | 127,9 | 184,8 |
Mai 2024 | 194 | 144,5 | 130,4 | 128,6 | 185,4 |
Juni 2024 | 192,4 | 145,1 | 130,2 | 128,8 | 185 |
Juli 2024 | 192,9 | 144,9 | 130,1 | 128,7 | 189,7 |
August 2024 | 192,2 | 147,7 | 130,1 | 128,8 | 189,3 |
September 2024 | 190,6 | 145,8 | 130,4 | 129,1 | 190,4 |
Oktober 2024 | 191,1 | 146,6 | 129,9 | 128,9 | 188,2 |
November 2024 | 191 | 152,5 | 130,2 | 128,5 | 187,7 |
Dezember 2024 | - | 150,0 | 130,4 | 128,3 | 187,7 |
Januar 2025 | 194,3 | 146,2 | 126,8 | 125,1 | 184,9 |
Februar 2025 | 206,1 | 144,5 | 127,6 | 124,1 | 185 |
März 2025 | 211,4 | 137 | 127,4 | 123,8 | 185 |
April 2025 | 216,9 | 132,5 | 127,8 | 122,8 | 184,6 |
Mai 2025 | 220,9 | 132,8 | 127,6 | 121,9 | 184,4 |
Juni 2025 | 221,4 | 132,4 | 127,6 | 122,1 | 181,219 |
Kürzel | HO11 | SOEX (Basis 2021) | MX (Basis 2020) | LEX (Basis 2020) | IX (Basis 2021) |
Monat_Jahr | Heizölindex für Deutschland Berlin HEL 40-45hl | Index, Schmieröle, Schweröle | Index Erzeugerpreis (Materialindex) | Lohnindex Energieversorgung | Index, Erzeugnisse der Investitionsgüter-produzenten |
Januar 2023 | 99,00 | 124,2 | 133,5 | 104,9 | 111,5 |
Februar 2023 | 88,54 | 124,2 | 132,5 | 104,9 | 112,0 |
März 2023 | 84,35 | 121,5 | 131,1 | 104,9 | 112,2 |
April 2023 | 84,35 | 121,8 | 131,8 | 105,8 | 112,8 |
Mai 2023 | 75,05 | 121,9 | 130,4 | 105,8 | 113,0 |
Juni 2023 | 75,90 | 122,8 | 129,8 | 105,8 | 113,3 |
Juli 2023 | 78,11 | 122,8 | 128,9 | 106,8 | 113,6 |
August 2023 | 90,54 | 122,7 | 129,2 | 106,8 | 113,7 |
September 2023 | 99,45 | 120,6 | 129,3 | 106,8 | 113,7 |
Oktober 2023 | 96,66 | 121,1 | 129,1 | 107,4 | 113,9 |
November 2023 | 89,41 | 121,1 | 128,3 | 107,4 | 114,0 |
Dezember 2023 | 84,99 | 120,1 | 127,3 | 107,4 | 114,1 |
Januar 2024 | 86,5 | 120,4 | 127,6 | 109,3 | 114,9 |
Februar 2024 | 91,69 | 118,2 | 127,1 | 109,3 | 115,1 |
März 2024 | 89,96 | 118,2 | 127,3 | 109,3 | 115,3 |
April 2024 | 91,81 | 117,6 | 127,5 | 113,2 | 115,5 |
Mai 2024 | 85,09 | 117,4 | 127,5 | 113,2 | 115,7 |
Juni 2024 | 87,54 | 117,4 | 127,7 | 113,2 | 115,9 |
Juli 2024 | 85,09 | 117,2 | 127,9 | 114,4 | 115,9 |
August 2024 | 81,78 | 117 | 128,2 | 114,4 | 116 |
September 2024 | 74,75 | 117,1 | 127,5 | 114,4 | 116 |
Oktober 2024 | 78,44 | 116,9 | 127,7 | - | 116,2 |
November 2024 | 79,05 | 116,8 | 128,4 | - | 116,2 |
Dezember 2024 | 82,98 | 116,7 | 128,3 | - | 116,2 |
Januar 2025 | 89,65 | 116,8 | 128,2 | 115,7 | 117,1 |
Februar 2025 | 86,20 | 115,8 | 128,0 | 115,7 | 117,4 |
März 2025 | 80,25 | 115,3 | 127,1 | 115,7 | 117,5 |
April 2025 | 76,48 | 115,1 | 126,3 | - | 117,8 |
Mai 2025 | 75,65 | 114,6 | 126,0 | - | 117,9 |
Gewichtete Werte für die Abrechnung
Kürzel | G | FWA | FWL | S |
Jahr | gewichteter Gaspreis (gekoppelt) | gewichteter AP-Fernwärme | Fernwärme Leistungspreis | gewichteter Strompreis |
2023 | Durchschnittliche Bezugskosten im Abrechnungsjahr | Durchschnittliche Bezugskosten im Abrechnungsjahr | Durchschnittliche Bezugskosten im Abrechnungsjahr | Durchschnittliche Bezugskosten im Abrechnungsjahr |